N9915A FieldFox手持式微波分析儀
品牌:是德科技/KEYSIGHT
型號:N9915A
最大頻率 | 9 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態范圍 | 91 dB |
輸出功率 | -2 dBm |
內置端口數量 | 2 端口 |
儀器類型 | 組合分析儀 |
其他 CAT/VNA 特性 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統特性 |
|
標準衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標準衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的 DANL | -155 dBm |
最大分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
可用應用 | 是 |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應用——通用 |
|
手持式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南
Functionality | |||
N9915A-010 | 矢量網絡分析儀時域 | ||
N9915A-030 | 遠程控制功能 | ||
N9915A-112 | QuickCal | ||
N9915A-208 | USB 功率傳感器測量結果隨頻率的變化 | ||
N9915A-209 | 擴展范圍傳輸分析(ERTA) | ||
N9915A-210 | 矢量網絡分析儀傳輸/反射 | ||
N9915A-211 | 矢量網絡分析儀全雙端口 S 參數 | ||
N9915A-212 | Mixed-Mode S-Parameters | ||
N9915A-215 | TDR 電纜測量 | ||
N9915A-233 | 頻譜分析儀 | ||
N9915A-235 | Pre-amplifier | ||
N9915A-236 | Interference Analyzer and Spectrogram | ||
N9915A-238 | 頻譜分析儀時間選通 | ||
N9915A-302 | External USB Power Sensor Support | ||
N9915A-307 | GPS 接收機 | ||
N9915A-308 | 矢量電壓表 | ||
N9915A-309 | 直流偏置可變電壓源 | ||
N9915A-310 | Built-in Power Meter | ||
N9915A-312 | 通道掃描儀 | ||
N9915A-330 | 脈沖測量 | ||
N9915A-350 | 實時頻譜分析儀(RTSA) | ||
N9915A-351 | I/Q 分析儀(IQA) | ||
N9915A-355 | 模擬解調 | ||
N9915A-356 | 噪聲系數(NF) | ||
查看全部資料: 訪問文檔庫
查看此產品的詳細功能。
探討此產品如何應對特定的測量挑戰。