N9917A FieldFox手持式微波分析儀
品牌:是德科技/KEYSIGHT
型號:N9917A
N9917A FieldFox手持式微波分析儀技術指標:
最大頻率 | 18 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態范圍 | 91 dB |
輸出功率 | -4 dBm |
內置端口數量 | 2 端口 |
儀器類型 | 組合分析儀 |
其他 CAT/VNA 特性 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統特性 |
|
標準衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標準衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的 DANL | -155 dBm |
最大分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
可用應用 | 是 |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應用——通用 |
|
手持式 | 是 |