CS580壓控電流源
品牌:斯坦福/SRS
型號(hào):CS580
輸出 | |
合規(guī)電壓 | 0 至 50 V(雙極) |
順從電壓誤差 | 0.5 % + 50 毫伏 |
直流輸出電阻 | 10 12 Ω(1 nA/V 增益) |
輸出電容 | <12 pF(過濾器關(guān)閉), <500 pF(過濾器打開) |
保護(hù)輸出 | -50 V 至 +50 V, 5 kΩ 內(nèi)阻 |
輸出功率 | 5 W (四象限采購(gòu)/下沉) |
總諧波失真 | 0.01 % 典型值。 |
輸出連接器 | 用于電流輸出的 3 接線片三同軸。 用于負(fù)載電壓監(jiān)測(cè)的香蕉插孔 |
共模電壓 | 250 Vrms(直流至 60 赫茲) |
共模隔離 | >1 GΩ,<1 nF |
輸入 | |
輸入范圍 | -2 V 至 +2 V |
輸入阻抗 | 100 kΩ |
輸入連接器 | BNC |
遠(yuǎn)程接口 | |
RS-232 | DB-9 連接器,9600 波特 |
光纖 | 連接到 SX199 光接口控制器。提供與 GPIB、 |
一般的 | |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C, |
功率 | <30 W,100/120/220/240 VAC,50 Hz 或 60 Hz |
尺寸 | 8.3" × 3.5" × 13.0" (WHL) |
重量 | 10 磅。 |
保修單 | 材料和工藝缺陷零件和人工保修一年 |
BNC 模擬輸入 (AC & DC) |
獲得 | 最大輸出 | 帶寬(無負(fù)載,典型值) | 獲得準(zhǔn)確性 |
1nA/V | 2.2 毫安 | 5kHz | 1.2% |
10nA/V | 22 毫安 | 10kHz | 1.2% |
100 nA/V | 220 毫安 | 20kHz | 1.2% |
1μA/V | 2.2μA | 75kHz | 0.5% |
10μA/V | 22μA | 150kHz | 0.5% |
100μA/V | 220μA | 150kHz | 0.5% |
1毫安/伏 | 2.2毫安 | 150kHz | 0.5% |
10毫安/伏 | 22毫安 | 200kHz | 0.5% |
50毫安/伏 | 110毫安 | 150kHz | 1% |
增益漂移 | 200 ppm/°C | ||
抵消 | 3 mV(參考輸入) | ||
偏移漂移 | 1 mV/°C(參考輸入) |
內(nèi)部直流電流源 |
獲得 | 最大輸出 | 直流精度 | 解析度 | 漂移(典型值) |
1nA/V | 2 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 100 毫安 | 100 ppm/°C + 100 fA/°C |
10nA/V | 20 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 1 帕 | 100 ppm/°C + 200 fA/°C |
100 nA/V | 200 毫安 | 0.5 % + 100 pA | 10 帕 | 100 ppm/°C + 2 pA/°C |
1μA/V | 2μA | 0.1% + 1 nA | 100 帕 | 50 ppm/°C + 20 pA/°C |
10μA/V | 20μA | 0.1 % + 10 nA | 1 毫安 | 50 ppm/°C + 200 pA/°C |
100μA/V | 200μA | 0.1% + 100 nA | 10 毫安 | 50 ppm/°C + 2 nA/°C |
1毫安/伏 | 2毫安 | 0.1% + 1 μA | 100 毫安 | 50 ppm/°C + 20 nA/°C |
10毫安/伏 | 20毫安 | 0.1% + 10 μA | 1μA | 50 ppm/°C + 200 nA/°C |
50毫安/伏 | 100毫安 | 0.1% + 50 μA | 10μA | 50 ppm/°C + 1 μA/°C |
噪音 |
獲得 | 噪聲密度 (輸入關(guān)閉) | 噪聲密度 (輸入打開) | RMS 噪聲 (輸入關(guān)閉, 0.1 至 10 Hz) | RMS 噪聲 (輸入關(guān)閉,>10 Hz) |
1nA/V | 10 fA/√Hz | 10 fA/√Hz | 20 毫安 | 50 帕 |
10nA/V | 20 fA/√Hz | 20 fA/√Hz | 80 毫安 | 50 帕 |
100 nA/V | 60 fA/√Hz | 60 fA/√Hz | 400 fA | 300 帕 |
1μA/V | 300 fA/√Hz | 400 fA/√Hz | 4 帕 | 1 毫安 |
10μA/V | 3 pA/√Hz | 4 pA/√Hz | 40 帕 | 5 毫安 |
100μA/V | 30 pA/√Hz | 40 pA/√Hz | 400 帕 | 40 毫安 |
1毫安/伏 | 300 pA/√Hz | 400 pA/√Hz | 4 毫安 | 400 毫安 |
10毫安/伏 | 3nA/√Hz | 4 nA/√Hz | 40 毫安 | 4μA |
50毫安/伏 | 15nA/√Hz | 20nA/√Hz | 200 毫安 | 20μA |