AT2817A精密LCR數字電橋
品牌:安柏/APPLENT
型號:AT2817A
測量參數 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,G-B,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
監視參數 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
基本準確度 | 0.05% |
測試頻率 | 50Hz~100kHz(16點) |
顯示范圍 | L: 0.00001μH-999999H C: 0.00001pF - 999999μF R,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ? D,Q: 0.00001 - 999999 Δ%: -999999% - 999999% |
輸出阻抗 | 30Ω, 50Ω和100Ω |
量程 | 自動、手動和標稱量程,9量程 |
最大讀數 | 主參數: 999999 副參數:999999 |
信號電平 | 0.01V~2.00V(10mV步進) |
測試速度 | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同時可進行1-256次平均。 |
比較器 | 14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔,1組附屬檔,2組主參數不合格檔 |
校準 | 開路/短路掃頻,3點頻清零和負載校準 |
文件 | 10組文件,保存所有用戶設置,1組文件實時保存系統數據 |
接口 | RS232C, ExHandler接口,標配USB磁盤接口(可存儲10000條數據) |
其它 | LCR自動選擇,鍵盤鎖,SCPI指令集,真彩TFT-LCD顯示 |
電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) ,4kg |
附件 | ATL501:測試電纜 ATL601: 測試夾具 ATL600: 短路片 ATL801:232通訊線纜 |
可選附件 | ATL608 SMD貼片夾具 ATL508 SMD貼片測試夾 ATS2818數據采集軟件 ATL508A SMD貼片測試夾 |
性能特征
● 高亮度,真彩LCD顯示。
● 校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。
● 10組文件管理,可完全存儲儀器狀態和比較器設置。
● 增強型比較器(分選)功能:可編程的P1~P9 九檔分選,主參數HI,IN,LO顯示和輸出,NG,AUX,SREJ,IDX,EOM 等顯示及輸出。
● 絕對偏差(ABS)比較方式和相對偏差比較方式。
● 根據標稱值自動量程選擇。
● 可開關的附屬檔(AUX)分選。
● 可編程1~256次平均次數,提供穩定性。
● 內置RS232C接口和Handler接口。
● 1000V超強沖擊保護