2620A 便攜型多路溫度采集器
品牌:福祿克/FLUKE
型號:Fluke 2620A/2625A/2635A
輸入 | 量程或范圍 | 分辨力 | 最優年指標 |
直流電壓 | 90mV到150/300V | 1μV到10mV | 0.024%+6mV |
交流電壓 | 300mV到150/300V 20Hz到100kHz | 10μV到10mV | 0.13%+0.25mV |
電阻 | 300Ω到10MΩ | 10mΩ到1kΩ | 0.014%+2mΩ |
頻率 | 15Hz到1MHz | 0.01Hz到100Hz | 0.05%+0.02Hz |
熱電阻(Pt100) | -200℃到600℃ | 0.02℃ | 0.09℃ |
熱電偶* | |||
J | -100℃到760℃ | 0.1℃ | 0.39℃ |
K | -100℃到1372℃ | 0.1℃ | 0.44℃ |
T | -150℃到400℃ | 0.1℃ | 0.46℃ |
Hydra 2635A存儲器卡容量—掃描數 | |||
存儲器卡容量 | 4通道掃描 | 10通道掃描 | 20通道掃描 |
256KB | 8900 | 4800 | 2710 |
1MB | 36860 | 19860 | 11210 |
2MB | 74110 | 39910 | 22550 |
4MB | 149039 | 80251 | 45359 |
*其他可配用熱電偶型號R, S, B, C, E, N |
型號 | 描述 |
---|---|
2620A/05 | 帶 IEEE-488 接口的 Hydra 數據采集器 |
2625A | Hydra 數據記錄器 |
2635A | Hydra 數據采集器 (1 MB 存儲卡) |
2635A-4MB | Hydra 數據采集器 (4 MB 存儲卡) |
配件 | 描述 |
---|---|
2600A-101 | SPRT 探頭,100Ω,帶探頭軟包 |
2620A-101 | 2620A-101 電流分流電阻器 |
2635A-901 | Hydra Logger(包含在 Hydra 設備中)- (WIN XP) |
2635A-902 | 帶趨勢繪圖的 Hydra Logger - (WIN XP) |